Nizhnij Pal'tsevo Karelskij peresheek routes
                
            |  | ||
| 0 | 1 | |
| 2 | 8 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 16 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 6 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 8 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
 
        |  | ||
| 0 | 1 | |
| 2 | 8 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 16 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 6 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 8 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
